南通绿海冷冻食品有限公司生产车间改造工程
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通绿海冷冻食品有限公司的南通绿海冷冻食品有限公司生产车间改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用价格单因素的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏东沪建设工程有限公司 | 南通鱼跃建设工程有限公司 | 南通富智建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1860637.59 | 1861169.58 | 1855039.52 | |
项目负责人 | 周松山 | 沈宇 | 王云 | |
中标工期(日历天) | 45 | 45 | 45 | |
暂估价(元) | 专业工程 | 90000 | ||
材 料 |
2、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏源泰环境建设工程有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
2 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
3 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 1、未提供电子签章 |
4 | 南通工捷建设工程有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
5 | 江苏枫要建设有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
6 | 南通晟腾建设工程有限公司 | 1、资质证书过期 |
7 | 南通颖展建设工程有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
8 | 南通中冉建设工程有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
3、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏源泰环境建设工程有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
2 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
3 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 1、未提供电子签章 |
4 | 南通工捷建设工程有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
5 | 江苏枫要建设有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
6 | 南通晟腾建设工程有限公司 | 1、资质证书过期 |
7 | 南通颖展建设工程有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
8 | 南通中冉建设工程有限公司 | 1、未提供基本账户信息 |
4、所有投标单位得分情况:
单位名称 | 投标报价(元) | 总分 |
江苏东沪建设工程有限公司 | 1860637.59 | 99.99 |
南通鱼跃建设工程有限公司 | 1861169.58 | 99.97 |
南通富智建设工程有限公司 | 1855039.52 | 99.69 |
江苏驰诺建设工程有限公司 | 1865280.48 | 99.64 |
江苏宏东建设工程有限公司 | 1850445.00 | 99.44 |
南通科荣建设工程有限公司 | 1869923.39 | 99.26 |
南通嘉航建设工程有限公司 | 1870430.58 | 99.22 |
江苏迪格尔建设工程有限公司 | 1845850.47 | 99.20 |
江苏鸿鸣达建设工程有限公司 | 1841255.95 | 98.95 |
南通瀚恒建设工程有限公司 | 1874566.25 | 98.89 |
江苏豪迪建筑工程有限公司 | 1837882.83 | 98.77 |
江苏桥峰建设工程有限公司 | 1880019.23 | 98.45 |
南通唐绥建设工程有限公司 | 1881312.95 | 98.35 |
嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 1883914.4 | 98.14 |
南通邦煜建设工程有限公司 | 1884710.48 | 98.07 |
江苏通浦建设工程有限公司 | 1889401.73 | 97.69 |
江苏鼎绩建设有限公司 | 1891955.42 | 97.49 |
南通鑫途建设工程有限公司 | 1893403.80 | 97.37 |
南通景轩建设工程有限公司 | 1894092.98 | 97.32 |
江苏宁宇建设工程有限公司 | 1899400.87 | 96.89 |
浙江泓锐建设有限公司 | 1901123.21 | 96.75 |
江苏河濠建设工程有限公司 | 1902326.86 | 96.65 |
南通昌弘建设工程有限公司 | 1904140.49 | 96.51 |
江苏能旺建设工程有限公司 | 1908878.35 | 96.12 |
江苏通郧建设工程有限公司 | 1909847.37 | 96.05 |
江苏皓朗装饰工程有限公司 | 1913619.72 | 95.74 |
江苏跃丹建设工程有限公司 | 1916732.25 | 95.49 |
江苏善通建设有限公司 | 1922155.35 | 95.05 |
南通勇翼达建设工程有限公司 | 1922446.04 | 95.03 |
南通军奥市政工程有限公司 | 1925895.16 | 94.75 |
南通光华建筑工程有限公司 | 1927588.73 | 94.62 |
南通辰妍建设工程有限公司 | 1929557.89 | 94.46 |
江苏鼎欧建设工程有限公司 | 1929724.74 | 94.44 |
江苏凯腾建设工程有限公司 | 1931775.56 | 94.28 |
南通仁嘉建设工程有限公司 | 1932999.45 | 94.18 |
江苏茂捷建设工程有限公司 | 1934549.60 | 94.05 |
江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 1935588.28 | 93.97 |
江苏伟鼎建设工程有限公司 | 1936932.98 | 93.86 |
江苏创联建设工程有限公司 | 1939033.88 | 93.69 |
江苏汇港建设工程有限公司 | 1941887.88 | 93.46 |
卓循建设(浙江)有限公司 | 1942341.54 | 93.43 |
南通晟灵建设工程有限公司 | 1943169.77 | 93.36 |
江苏引江建设有限公司 | 1946223.22 | 93.11 |
南通仁韵建设工程有限公司 | 1946627.75 | 93.08 |
南通浩光建筑工程有限公司 | 1948827.27 | 92.90 |
南通光荣建设工程有限公司 | 1951135.74 | 92.72 |
江苏楠旺建筑工程有限公司 | 1951332.15 | 92.70 |
南通安尚建设工程有限公司 | 1955845.52 | 92.34 |
江苏松柳建设工程有限公司 | 1956602.51 | 92.28 |
南通嘉和建设工程有限公司 | 1958718.61 | 92.11 |
江苏晟哲建筑工程有限公司 | 1959332.23 | 92.06 |
江苏泽天建设工程有限公司 | 1963293.09 | 91.74 |
苏州宸佑建设工程有限公司 | 1966170.94 | 91.51 |
南通诚晟建设工程有限公司 | 1970809.34 | 91.13 |
江苏汇正建设工程有限公司 | 1974086.85 | 90.87 |
江苏富然建设工程有限公司 | 1975317.46 | 90.77 |
江苏通平建设工程有限公司 | 1978063.88 | 90.55 |
南通普合建设工程有限公司 | 1998860.32 | 88.87 |
南通顺嘉市政工程有限公司 | 1999499.17 | 88.82 |
江苏通如建设工程有限公司 | 2003506.38 | 88.50 |
南通轩友建设工程有限公司 | 2008088.54 | 88.13 |
南通锦楠建设工程有限公司 | 2008435.06 | 88.10 |
南通隽茂建设工程有限公司 | 2012674.79 | 87.76 |
南通晟沃建设工程有限公司 | 2017232.80 | 87.39 |
江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 2021972.08 | 87.01 |
江苏联桥建设工程有限公司 | 2026238.39 | 86.66 |
江苏佑斌建设工程有限公司 | 2026459.93 | 86.65 |
南通长迅建设工程有限公司 | 2031042.66 | 86.28 |
江苏洋启建设工程有限公司 | 2031263.88 | 86.26 |
南通清伦建设工程有限公司 | 2032400.49 | 86.17 |
江苏宽众建设工程有限公司 | 2035598.86 | 85.91 |
南通平盛建设工程有限公司 | 2040199.02 | 85.54 |
江苏昶诚建设有限公司 | 2041046.28 | 85.47 |
南通飞卓建设工程有限公司 | 2049367.65 | 84.80 |
南通星瀚建设工程有限公司 | 2053707.09 | 84.45 |
4、抽取方法: 方法一 :K值: 96% 。
5、拟确定中标人:江苏东沪建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2024/01/03起,至2024/01/08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:南通绿海冷冻食品有限公司
日期:2024年01月03日