如东县栟茶镇南大街(环栟南路)改造工程项目
中标候选人公示
根根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,如东县栟茶镇南大街(环栟南路)改造工程项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 南通中沪建设工程有限公司 | 江苏启信建设有限公司 | |
投标报价(元) | 2113809.63 | 2113455.62 | 2118737.45 | |
项目负责人 | 宣艳园 | 陈峰 | 张慧玲 | |
中标工期(日历天) | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | |
暂估价(元) | 专业工程 | / | ||
材 料 | / |
2、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏泰磊建设工程有限公司 | 二级建造师及B证未提供新证书 |
2 | 江苏兴宏洋建设工程有限公司 | 二级建造师证书过期 |
3 | 江苏腾和建设有限公司 | 二级建造师证书过期 |
4、所有投标单位得分情况:
单位名称 | 投标报价(元) | 总分 |
嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 2113809.63 | 99.95 |
南通中沪建设工程有限公司 | 2113455.62 | 99.94 |
江苏启信建设有限公司 | 2118737.45 | 99.72 |
嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 2122951.37 | 99.42 |
江苏中芮建设有限公司 | 2101819.13 | 99.38 |
江苏巨默建设有限公司 | 2124935.42 | 99.28 |
南通启天市政工程有限公司 | 2096761.32 | 99.15 |
如东东盛建设工程有限公司 | 2126775.5 | 99.15 |
浙江泓锐建设有限公司 | 2096115.13 | 99.12 |
江苏宁宇建设工程有限公司 | 2095678.35 | 99.09 |
江苏亿拓翔建设有限公司 | 2094173.27 | 99.02 |
南通中磐建设工程有限公司 | 2093021.67 | 98.97 |
江苏佑斌建设工程有限公司 | 2091583.59 | 98.9 |
江苏松柳建设工程有限公司 | 2090640.28 | 98.86 |
江苏晟哲建筑工程有限公司 | 2086399.97 | 98.66 |
南通奥林建设工程有限公司 | 2086585.69 | 98.66 |
江苏迪格尔建设工程有限公司 | 2086118.77 | 98.64 |
江苏银丰建设工程有限公司 | 2085802.08 | 98.63 |
江苏富然建设工程有限公司 | 2135189.09 | 98.56 |
江苏引江建设有限公司 | 2083806.07 | 98.53 |
南通景轩建设工程有限公司 | 2081216.37 | 98.41 |
嘉兴市源发建设工程有限公司 | 2137889.77 | 98.36 |
南通荣臻达建设工程有限公司 | 2079235.37 | 98.32 |
江苏智业建设工程有限公司 | 2078539.42 | 98.28 |
江苏欣星荣建设工程有限公司 | 2077861.89 | 98.25 |
江苏金宇钒市政工程有限公司 | 2076031.98 | 98.17 |
嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 2075331.13 | 98.13 |
江苏鼎绩建设有限公司 | 2075373.56 | 98.13 |
南通昌弘建设工程有限公司 | 2073440.97 | 98.04 |
江苏华崛建设有限公司 | 2070794 | 97.92 |
南通东固建设工程有限公司 | 2070849.17 | 97.92 |
南通光荣建设工程有限公司 | 2144873.13 | 97.87 |
江苏宽信项目管理有限公司 | 2068603.74 | 97.81 |
南通仁韵建设工程有限公司 | 2066666.88 | 97.72 |
南通中冉建设工程有限公司 | 2065665.56 | 97.68 |
南通飞卓建设工程有限公司 | 2064591.59 | 97.62 |
南通东初建设工程有限公司 | 2063249.95 | 97.56 |
常州南博园林工程有限公司 | 2063073.23 | 97.55 |
江苏邦普建设发展有限公司 | 2060938.55 | 97.45 |
江苏顺地建设发展有限公司 | 2060481.96 | 97.43 |
卓循建设(浙江)有限公司 | 2151631.43 | 97.39 |
南通鹏跃建设工程有限公司 | 2058936.21 | 97.36 |
南通顺川建设工程有限公司 | 2058069 | 97.32 |
南通邦煜建设工程有限公司 | 2057890.16 | 97.31 |
江苏悠扬建设工程有限公司 | 2056505.32 | 97.24 |
南通星瀚建设工程有限公司 | 2056153.53 | 97.23 |
江苏弘益鼎建筑工程有限公司 | 2055298.36 | 97.19 |
江苏咖航建设工程有限公司 | 2055457.82 | 97.19 |
南通荣兆建设工程有限公司 | 2054187.58 | 97.13 |
江苏跃丹建设工程有限公司 | 2052719.17 | 97.06 |
江苏柒工午踏建筑工程有限公司 | 2052363.73 | 97.05 |
中悦宏扬建设集团有限公司 | 2050491.72 | 96.96 |
嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 2157692.11 | 96.96 |
江苏能旺建设工程有限公司 | 2050109.69 | 96.94 |
南通瀚恒建设工程有限公司 | 2047504.06 | 96.82 |
江苏欣鼎建设工程有限公司 | 2045147.98 | 96.71 |
南通北晟建设工程有限公司 | 2044931.15 | 96.7 |
江苏碧涛建筑工程有限公司 | 2161292.01 | 96.7 |
江苏万灿建设有限公司 | 2043819.91 | 96.64 |
江苏通如建设工程有限公司 | 2043621.18 | 96.63 |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 2162427.51 | 96.62 |
南通骏聚建设工程有限公司 | 2042339.35 | 96.57 |
江苏桥峰建设工程有限公司 | 2041610.06 | 96.54 |
南通军奥市政工程有限公司 | 2040713.23 | 96.5 |
南通光华建筑工程有限公司 | 2040109.75 | 96.47 |
南通锦旺建设工程有限公司 | 2039747.55 | 96.45 |
南通通淮建筑工程有限公司 | 2039139.93 | 96.42 |
南通川辉建设工程有限公司 | 2036966.17 | 96.32 |
南通隽茂建设工程有限公司 | 2035303.62 | 96.24 |
南通巨天建设工程有限公司 | 2034829.45 | 96.22 |
江苏迈霆建设工程有限公司 | 2033860.91 | 96.17 |
江苏鑫远博建设工程有限公司 | 2030612.84 | 96.02 |
南通恒兵建设工程有限公司 | 2030680.71 | 96.02 |
江苏河濠建设工程有限公司 | 2028245.02 | 95.91 |
江苏天沃建设有限公司 | 2025496.26 | 95.78 |
南通苏达建设工程有限公司 | 2024265.5 | 95.72 |
南通乾辰市政建设有限公司 | 2024394.53 | 95.72 |
江苏创欣达建设工程有限公司 | 2021982.11 | 95.61 |
江苏诺捷建设工程有限公司 | 2019284.43 | 95.48 |
河南途肯建筑工程有限公司 | 2018500.12 | 95.45 |
江苏渺东建设工程有限公司 | 2018255 | 95.43 |
南通富智建设工程有限公司 | 2014565.3 | 95.26 |
南通仁嘉建设工程有限公司 | 2014170.31 | 95.24 |
南通菘航建设工程有限公司 | 2012910.72 | 95.18 |
江苏驰鹤建设工程有限公司 | 2011500.35 | 95.11 |
江苏鼎欧建设工程有限公司 | 2009739.74 | 95.03 |
南通工捷建设工程有限公司 | 2185210.21 | 95.01 |
江苏宏东建设工程有限公司 | 2008252 | 94.96 |
南通卓邦建设工程有限公司 | 2004508.91 | 94.78 |
江苏驰诺建设工程有限公司 | 2004305.87 | 94.77 |
南通科荣建设工程有限公司 | 2003946.42 | 94.76 |
南京广恒工程建设有限公司 | 1999536.52 | 94.55 |
南通优楷建筑装饰有限公司 | 1993718.88 | 94.27 |
南通鑫恩建设工程有限公司 | 1992468.66 | 94.21 |
南通唐绥建设工程有限公司 | 1985929.87 | 93.91 |
江苏鑫昇邦建设工程有限公司 | 1984252.99 | 93.83 |
南通量为建设工程有限公司 | 1983497.67 | 93.79 |
南通集善建设工程有限公司 | 1982445.55 | 93.74 |
江苏宽众建设工程有限公司 | 1977688.49 | 93.52 |
江苏坤建建设工程有限公司 | 1974068.66 | 93.34 |
江苏昊佳建设工程有限公司 | 1973723.45 | 93.33 |
江苏双联建设工程有限公司 | 2209128.39 | 93.31 |
如东市政建筑工程有限公司 | 1969834.6 | 93.14 |
南通鱼跃建设工程有限公司 | 1966517.14 | 92.99 |
江苏善通建设有限公司 | 1963049.24 | 92.82 |
江苏隆广建设工程有限公司 | 1952825.03 | 92.34 |
南通龙楹建设工程有限公司 | 1942600.8 | 91.86 |
如东县交通工程有限责任公司 | 2229870.37 | 91.84 |
南通长迅建设工程有限公司 | 2231850.68 | 91.7 |
江苏又良建设有限公司 | 2233046.59 | 91.61 |
南通凯翔公路建设工程有限公司 | 2234242.51 | 91.53 |
江苏万亿路桥工程有限公司 | 2256964.78 | 89.92 |
南通市东路工程养护有限公司 | 2302020.63 | 86.72 |
南通中顺建设工程有限公司 | 2351568.42 | 83.21 |
江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 2352637.56 | 83.13 |
江苏禄顺建设工程有限公司 | 2395888.19 | 80.06 |
南通顺嘉市政工程有限公司 | 2581332.21 | 66.91 |
4、抽取方法: 二 :K1值: 97% ;Q1值:65% 。
5、拟确定中标人: 嘉兴市弘远建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2024年4月15日起,至2024年4月18日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:如东县栟兴建设发展有限公司
日期:2024年4 月 15日