如东县现代农业产业示范园基础设施建设项目
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通荣凯农业科技开发有限公司的如东县现代农业产业示范园基础设施建设项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
排名 | 单位名称 | 项目负责人 |
第一中标候选人 | 南通光华建筑工程有限公司 | 冯斌 |
第二中标候选人 | 南通市伟源市政工程有限公司 | 李伟 |
第三中标候选人 | 南通伟岸市政公用工程有限公司 | 姜学峰 |
2、所有投标单位情况
单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
南通光华建筑工程有限公司 | 1266995.29 | 99.84 |
南通市伟源市政工程有限公司 | 1247759.36 | 98.32 |
南通伟岸市政公用工程有限公司 | 1240373.97 | 97.74 |
丽辉建设(江苏)有限公司 | 1233078.85 | 97.17 |
南通鑫恩建设工程有限公司 | 1290005.06 | 96.69 |
中城建第二十工程局有限公司 | 1225704.17 | 96.59 |
南通鼎煜建设工程有限公司 | 1218351.08 | 96.01 |
南通汇祥建设工程有限公司 | 1211054.71 | 95.43 |
江苏晟哲建筑工程有限公司 | 1208380.89 | 95.22 |
南通星瀚建设工程有限公司 | 1301009.18 | 94.96 |
南通飞卓建设工程有限公司 | 1203676.03 | 94.85 |
南京通瑞水利建设工程有限公司 | 1196051.08 | 94.25 |
江苏宏东建设工程有限公司 | 1193995.94 | 94.09 |
南通瀚恒建设工程有限公司 | 1183726.91 | 93.28 |
南通川辉建设工程有限公司 | 1181817.73 | 93.13 |
江苏宁宇建设工程有限公司 | 1177258.12 | 92.77 |
南通辰驰建设工程有限公司 | 1314976.80 | 92.76 |
江苏善通建设有限公司 | 1171387.05 | 92.31 |
南通光荣建设工程有限公司 | 1169621.58 | 92.17 |
南通卓邦建设工程有限公司 | 1167575.35 | 92.01 |
如东县兴华建筑工程有限公司 | 1320999.62 | 91.81 |
南通富智建设工程有限公司 | 1157445.85 | 91.21 |
江苏宽众建设工程有限公司 | 1328027.77 | 90.70 |
南通苏阳建设工程有限公司 | 1331977.86 | 90.08 |
南通广馨园艺有限公司 | 1336003.60 | 89.45 |
南通顺嘉市政工程有限公司 | 1345032.34 | 88.02 |
南通东苴建筑工程有限责任公司 | 1354012.29 | 86.61 |
江苏天沃建设有限公司 | 1435976.55 | 73.69 |
江苏昶诚建设有限公司 | 1439029.38 | 73.21 |
南通科荣建设工程有限公司 | 1439997.57 | 73.06 |
江苏金钱龙建设有限公司 | 1446015.80 | 72.11 |
南通市万荣建设工程有限公司 | 1448999.91 | 71.64 |
南通苏达建设工程有限公司 | 1452031.11 | 71.16 |
江苏华崛建设有限公司 | 1454016.14 | 70.85 |
江苏豪迪建筑工程有限公司 | 1456009.68 | 70.53 |
江苏东沪建设工程有限公司 | 1460014.77 | 69.90 |
江苏众集建设工程有限公司 | 1461993.46 | 69.59 |
南通嘉航建设工程有限公司 | 1464018.09 | 69.27 |
3、K值:98%
4、拟确定中标人:南通光华建筑工程有限公司
本中标候选人公示期自2020-08-08起,至2020-08-11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 人:南通荣凯农业科技开发有限公司
日期:2020-08-08