如东县现代农业产业示范园稻米加工中心改造工程
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通荣凯农业科技开发有限公司的如东县现代农业产业示范园稻米加工中心改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
排名 | 单位名称 | 项目负责人 |
第一中标候选人 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 林敏慧 |
第二中标候选人 | 南通文博建设工程有限公司 | 顾红春 |
第三中标候选人 | 南通凯力建设工程有限公司 | 王娟 |
2、所有投标单位情况
单位名称 | 投标报价(元) | 总分 |
南通瀚恒建设工程有限公司 | 2743033.8 | 99.86 |
南通文博建设工程有限公司 | 2730810.5 | 99.42 |
南通凯力建设工程有限公司 | 2758576.1 | 99.36 |
江苏东沪建设工程有限公司 | 2763046.3 | 99.11 |
中城建第二十工程局有限公司 | 2708464.7 | 98.6 |
南通嘉航建设工程有限公司 | 2774223.8 | 98.5 |
南通中广建设工程有限公司 | 2780886.4 | 98.14 |
江苏昶诚建设有限公司 | 2782404.6 | 98.06 |
南通振东建设工程有限公司 | 2792131.7 | 97.53 |
如皋市建达市政工程有限公司 | 2798307.7 | 97.19 |
江苏荣华建设工程有限公司 | 2666156.7 | 97.06 |
南通恒晞建设工程有限公司 | 2649986.2 | 96.47 |
如皋市恒基市政工程有限公司 | 2814056.3 | 96.33 |
南通富智建设工程有限公司 | 2821216.1 | 95.94 |
江苏通如建设工程有限公司 | 2633785.5 | 95.88 |
南通盛仁市政工程有限公司 | 2822338.1 | 95.88 |
南通鑫恩建设工程有限公司 | 2617699.3 | 95.3 |
南通平盛建设工程有限公司 | 2844882.2 | 94.65 |
江苏宏东建设工程有限公司 | 2850301.4 | 94.35 |
江苏创凡建设工程有限公司 | 2857416.3 | 93.96 |
南通唐绥建设工程有限公司 | 2871527.9 | 93.19 |
南通岔河建筑安装工程有限公司 | 2880032.6 | 92.73 |
丽辉建设(江苏)有限公司 | 2888186.8 | 92.28 |
江苏众集建设工程有限公司 | 2892312.9 | 92.06 |
南通七建建设有限公司 | 2897602.9 | 91.77 |
南通天正建设工程有限公司 | 2914390.6 | 90.85 |
如东县交通工程有限责任公司 | 2924628.9 | 90.29 |
南通星瀚建设工程有限公司 | 3048448.7 | 83.53 |
南通科荣建设工程有限公司 | 3066166.7 | 82.56 |
南通光华建筑工程有限公司 | 3084502.1 | 81.56 |
南通轩友建设工程有限公司 | 3106024.6 | 80.38 |
南通苏达建设工程有限公司 | 3126197.3 | 79.28 |
南通龙楹建设工程有限公司 | 3146475.9 | 78.18 |
3、K值:97%
4、拟确定中标人:南通瀚恒建设工程有限公司
本中标候选人公示期自2020-09-10起,至2020-09-14止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 人:南通荣凯农业科技开发有限公司
日期:2020-09-10