新店镇全域土地综合整治(渠道、配套建筑物)项目-劳务及辅材:三标段祝套村南一千河以北地区 (项目名称)
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江苏东和康居建设有限公司的新店镇全域土地综合整治(渠道、配套建筑物)项目-劳务及辅材:三标段祝套村南一千河以北地区的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 价格单因素的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 南通星汇建设工程有限公司 | 南通富智建设工程有限公司 | 南通顺崇启建筑工程有限公司 |
投标费率(%) | 32.33 | 32.8 | 29.88 |
项目负责人 | / | / | / |
工期(天) | 245 | 245 | 245 |
业绩证明 | 2021年度江苏省如东县马塘镇财政补助高标准农田建设项目(一标段),合同金额金额9198583.55元 | 2020年度如东县双甸镇财政补助高标准农田建设项目(一标段),合同金额6714992.47元 | 2021年度江苏省如东县苴镇街道财政补助农田高标准建设项目(四标段),合同金额10988327.50元 |
2、资格后审不合格名单及原因
单位名称 | 不合格原因 |
江苏东皋建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
3、废标及原因
单位名称: | 废标原因: |
4、报价修正
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
5、所有投标单位得分情况
单位名称 | 投标费率(%) | 总分 |
南通星汇建设工程有限公司 | 32.33 | 98.41 |
南通富智建设工程有限公司 | 32.8 | 96.20 |
南通顺崇启建筑工程有限公司 | 29.88 | 93.40 |
盐城市泽松建设有限公司 | 33.48 | 93.01 |
南通丰禾佳建设工程有限公司 | 33.81 | 91.47 |
江苏银丰建设工程有限公司 | 29.23 | 91.37 |
南通博泰建设工程有限公司 | 28.81 | 90.06 |
江苏国泰建设工程有限公司 | 34.16 | 89.82 |
江苏国宏建设工程有限公司 | 34.58 | 87.86 |
南通鑫恩建设工程有限公司 | 27.84 | 87.03 |
南通安尚建设工程有限公司 | 34.98 | 85.98 |
江苏宏东建设工程有限公司 | 35.05 | 85.65 |
南通飞卓建设工程有限公司 | 35.13 | 85.28 |
江苏千水建设有限公司 | 26.99 | 84.37 |
南通昊鹏建设工程有限公司 | 26.94 | 84.21 |
江苏泰享建设有限公司 | 26.48 | 82.78 |
南通鼎煜建设工程有限公司 | 37.48 | 74.26 |
南通吉信水利工程有限公司 | 43.55 | 45.80 |
江苏煌嘉建设工程有限公司 | 66.50 | -61.82 |
6、拟确定中标人: 南通星汇建设工程有限公司
本中标候选人公示期自 2023 年01月18日起至 2023 年01月 28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏东和康居建设有限公司
日 期:2023 年01月18日