新店镇全域土地综合整治(渠道、配套建筑物)项目-劳务及辅材:五标段胡港村东风河以北地区 (项目名称)
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江苏东和康居建设有限公司的新店镇全域土地综合整治(渠道、配套建筑物)项目-劳务及辅材:五标段胡港村东风河以北地区的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 价格单因素的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 南通顺崇启建筑工程有限公司 | 南通振霆建设工程有限公司 |
投标费率(%) | 29.92 | 29.88 | 29.66 |
项目负责人 | / | / | / |
工期(天) | 245 | 245 | 245 |
业绩证明 | 2020年秀洲区王店镇高标准农田建设项目;合同金额8064935.00元 | 2021年度江苏省如东县苴镇街道财政补助农田高标准建设项目(四标段),合同金额10988327.50元 | 2021年度如皋市城北街道高标准农田建设项目及项目区地方增加投资建设项目GB12标段,合同金额12895342.00元 |
2、资格后审不合格名单及原因
单位名称 | 不合格原因 |
3、废标及原因
单位名称: | 废标原因: |
4、报价修正
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
5、所有投标单位得分情况
单位名称 | 投标费率(%) | 总分 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 29.92 | 98.23 |
南通顺崇启建筑工程有限公司 | 29.88 | 98.10 |
南通振霆建设工程有限公司 | 29.66 | 97.37 |
扬州臻扬市政工程有限公司 | 28.96 | 95.08 |
江苏蒙东建设工程有限公司 | 28.89 | 94.85 |
江苏国盛建设有限公司 | 33.12 | 91.27 |
江苏铭鼎建设有限公司 | 27.23 | 89.40 |
盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 33.88 | 88.77 |
江苏鼎绩建设有限公司 | 34.47 | 86.84 |
江苏国宏建设工程有限公司 | 34.58 | 86.47 |
江苏金呈建设有限公司 | 26.33 | 86.44 |
江苏华勇建设工程有限公司 | 34.79 | 85.78 |
江苏华崛建设有限公司 | 34.8 | 85.75 |
宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | 35.32 | 84.04 |
江苏双东建设工程有限公司 | 35.52 | 83.39 |
南通鹏跃建设工程有限公司 | 35.82 | 82.40 |
如东县第二水利建筑工程有限公司 | 37.79 | 75.94 |
南通峻业水利建设工程有限公司 | 37.89 | 75.61 |
江苏煌嘉建设工程有限公司 | 66.5 | -18.32 |
扬州古运河建设工程有限公司 | 67.5 | -21.60 |
6、拟确定中标人: 嘉兴市秀洲区水利工程公司
本中标候选人公示期自 2023 年01月18日起至 2023 年01月 28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏东和康居建设有限公司
日 期:2023 年01月18日