新店镇全域土地综合整治(渠道、配套建筑物)项目-劳务及辅材:四标段祝套村南一千河以南地区 (项目名称)
中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 江苏东和康居建设有限公司的新店镇全域土地综合整治(渠道、配套建筑物)项目-劳务及辅材:四标段祝套村南一千河以南地区的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 价格单因素的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 南通富智建设工程有限公司 |
投标费率(%) | 31.35 | 30.68 | 32.8 |
项目负责人 | / | / | / |
工期(天) | 245 | 245 | 245 |
业绩证明 | 启东市王鲍镇2021年度高标准农田建设项目(二)标段,合同金额6305673.05元 | 2018年盐城市东台市许河镇板鱼等村省级投资土地整治项目(南片),合同金额7884432.82元 | 2020年度如东县双甸镇财政补助高标准农田建设项目(一标段),合同金额6714992.47元 |
2、资格后审不合格名单及原因
单位名称 | 不合格原因 |
3、废标及原因
单位名称: | 废标原因: |
4、报价修正
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
5、所有投标单位得分情况
单位名称 | 投标费率(%) | 总分 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 31.35 | 98.12 |
江苏坤磊建设工程有限公司 | 30.68 | 96.03 |
南通富智建设工程有限公司 | 32.8 | 96.01 |
江苏华平市政工程有限公司 | 32.83 | 95.87 |
南通拓爵建设工程有限公司 | 33.33 | 93.52 |
南通顺崇启建筑工程有限公司 | 29.88 | 93.52 |
南通丰禾佳建设工程有限公司 | 33.81 | 91.27 |
江苏蒙东建设工程有限公司 | 28.89 | 90.42 |
南通博泰建设工程有限公司 | 28.85 | 90.30 |
扬州臻扬市政工程有限公司 | 28.22 | 88.33 |
江苏宽众建设工程有限公司 | 27.89 | 87.29 |
南通万都建设工程有限公司 | 27.18 | 85.07 |
江苏江禹建设工程有限公司 | 35.16 | 84.93 |
江苏泰享建设有限公司 | 26.48 | 82.88 |
江苏开山建设工程有限责任公司 | 36.12 | 80.42 |
南通鼎煜建设工程有限公司 | 37.48 | 74.04 |
南通市港闸水建工程公司 | 37.5 | 73.94 |
江苏辰潼建设工程有限公司 | 37.57 | 73.62 |
如东县第二水利建筑工程有限公司 | 37.79 | 72.58 |
南通吉信水利工程有限公司 | 43.55 | 45.54 |
6、拟确定中标人: 嘉兴市恒德水利建设有限公司
本中标候选人公示期自 2023 年01月18日起至 2023 年01月 28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏东和康居建设有限公司
日 期:2023 年01月18日